Tanzu Platform Self Managed を試す - Install編
最新製品である Tanzu Platform のオンプレ版を試していきます。今回はこの公式の手順に従わず、筆者が作ったカスタムのインストーラーを使います。
シリーズ
How to Install(Official)
通常のインストール手順は以下を参照ください。
通常のインストール手順にしたがうと、
- 巨大リソースが必要
- インストールの手数が多い
- アンインストールが気軽に行えない(アンインストーラーがPVの消し込みに一手間をかけており、完全削除に1時間ちかくかかる)
という問題がございます。
How to install(Unofficial)
なので、TP勉強用の簡易インストーラーを作りました。手順もREADMEを参照。あくまでTPがまだ慣れていない段階での検証目的でつくったものとご理解下さい。
https://github.com/mhoshi-vm/tap-carvel/tree/pkgr/manifests/tpk8s-opinionated.tanzu.japan.com
READMEにも書いていますが、前提としては以下の環境が必要です。
- TKGs/TKGm の環境
- コントローラーは最低1台で、2vCPU/4GB で稼働することを確認ずみ
- コンピュートは、10vCPU/32GB/200GB のマシンが最低2台必要。1台だと、Podが多すぎて乗らない、というエラーがでます。だいぶリソースが多いですが、これでも公式の 2/3 以下のリソース量です。
- TKGs/TKGm 以外はテストはしていないが、Cluster Essentials さえインストールされれば同条件で動くと思われる。
インストールの待ち時間は数十分ほど。 うまくいけばこんな感じでがっつりインストールされます。
1mh013301@PJQ72XCV5C ~ % kubectl get po -n tanzusm
2NAME READY STATUS RESTARTS AGE
3account-manager-server-6947ccf46c-m54xt 1/1 Running 5 (7m12s ago) 36m
4agent-gateway-server-79c785b8c4-ck6nt 1/1 Running 0 36m
5alertmanager-tmc-local-monitoring-tmc-local-0 2/2 Running 0 35m
6api-gateway-server-685dfc544b-flgcq 1/1 Running 0 36m
7aria-sync-service-server-575df8bd48-ppx6t 1/1 Running 2 (37m ago) 37m
8authentication-server-84c56bf94-vwxhj 1/1 Running 0 37m
9ccc-derived-data-service-65d5945ff5-pl8tk 1/1 Running 0 53m
10ccc-insights-service-55457d995c-9l2v7 1/1 Running 0 53m
11ccc-insights-service-topic-hook-job-lvv4m 0/1 Completed 0 53m
12ccc-rules-service-9d8895c65-pc7pk 1/1 Running 0 53m
13ccc-rules-service-topic-hook-job-2dc52 0/1 Completed 0 53m
14clickhouse-shard0-0 1/1 Running 0 68m
15cloud-accounts-service-547d9f957b-dtsvh 1/1 Running 0 47m
16cluster-agent-service-server-7c769d4c57-cnhs5 1/1 Running 0 36m
17cluster-config-server-7c66bf9dcc-fc5r6 1/1 Running 0 36m
18cluster-object-service-server-5bd9988b9-5bx2d 1/1 Running 0 36m
19cluster-reaper-server-7f75d54c4-bj5cg 1/1 Running 0 37m
20cluster-secret-server-b54f87f6f-8m9gg 1/1 Running 0 36m
21cluster-service-server-59d7bf475-z8qxn 1/1 Running 0 36m
22cluster-sync-egest-c89796758-fjllx 1/1 Running 0 37m
23cluster-sync-ingest-695c8cfbf7-89s2n 1/1 Running 0 37m
24contour-contour-6cb6ffb67d-xhkrd 1/1 Running 0 68m
25contour-contour-certgen-h29h8 0/1 Completed 0 68m
26contour-envoy-f4769b5f8-b27p2 2/2 Running 0 68m
27daedalus-674b75b88b-j66fj 1/1 Running 0 62m
28daedalus-trivy-748bcdfdd4-47tqt 1/1 Running 0 62m
29ensemble-app-manager-848d5dcbd7-74pb5 1/1 Running 0 46m
30ensemble-app-metadata-ingestion-68847dc4dd-sqx4x 1/1 Running 0 46m
31ensemble-app-metadata-ingestion-lemans-hook-job-j7qkq 0/1 Completed 0 46m
32ensemble-application-metadata-59b6cdd5d4-n7jvb 1/1 Running 0 46m
33ensemble-build-service-596f9b588b-vzw5x 1/1 Running 0 46m
34ensemble-derived-data-678c5f655b-9j85v 1/1 Running 1 (40m ago) 46m
35ensemble-endpoint-manager-5864c79875-4gb9r 1/1 Running 0 46m
36ensemble-inventory-service-67476947c9-hm6qs 1/1 Running 0 46m
37ensemble-networking-b5989fb58-lvtrr 1/1 Running 0 46m
38ensemble-notifications-service-c978fc9ff-t7ncb 1/1 Running 0 46m
39ensemble-observability-87dd8f448-z9gzj 1/1 Running 0 46m
40ensemble-observability-store-66cc56cdc6-s6q7f 1/1 Running 0 46m
41ensemble-observability-store-ingest-697b96d64b-s2d5l 1/1 Running 0 46m
42ensemble-observability-store-lemans-hook-job-l6r9n 0/1 Completed 0 46m
43ensemble-policy-providers-service-565c8d5d75-lvfkg 1/1 Running 0 46m
44ensemble-provider-service-56fb597d6b-4b9c9 1/1 Running 0 48m
45ensemble-provider-service-lemans-hook-job-2c7ls 0/1 Completed 0 48m
46ensemble-tac-694cdb8957-t5p99 1/1 Running 0 46m
47ensemble-ucp-7b549848bd-d5vdb 1/1 Running 0 46m
48ensemble-ui-6646784959-mk9fc 1/1 Running 0 46m
49ensemble-user-service-85cd65d79d-mlqlf 1/1 Running 0 46m
50events-service-consumer-bcddd775d-vn8vk 1/1 Running 0 37m
51events-service-server-7f88cb6cc9-xmx4b 1/1 Running 0 37m
52fanout-service-server-74cb485597-5dtt2 1/1 Running 0 36m
53feature-flag-service-server-9bdf45cf6-tbbn8 1/1 Running 0 37m
54findings-67f988d8c7-4sp6c 1/1 Running 0 59m
55graphql-eds-service-6c8b99779f-26vx7 1/1 Running 0 46m
56graphql-rest-provider-service-5bb79dfbc8-qpzlw 1/1 Running 0 46m
57graphql-rest-provider-service-lemans-hook-job-q66wh 0/1 Completed 0 46m
58graphql-stitching-service-79d48977fb-qvfnc 1/1 Running 0 46m
59helm-deployment-server-5b46d857f6-nzpxs 1/1 Running 0 36m
60index-history-wml45 0/1 Completed 0 59m
61ingestion-58ffb77db4-k7xf6 1/1 Running 0 53m
62intent-server-769b65955c-jdr8b 1/1 Running 0 37m
63inventory-56c98d5bb6-vltgn 1/1 Running 0 59m
64inventory-cleanser-7cbbdb8fdc-bn2ct 1/1 Running 0 53m
65inventory-consumer-kafka-cloud-f85b5b85d-wtkdk 1/1 Running 0 53m
66inventory-service-kafka-hook-job-5sv4n 0/1 Completed 0 59m
67k8s-ingestion-service-lemans-d7f9f4959-br7vt 1/1 Running 0 53m
68k8s-ingestion-service-lemans-hook-job-vkbfb 0/1 Completed 0 53m
69kafka-topic-controller-7cf5dc96c-2qdxv 1/1 Running 0 53m
70lemans-gateway-hsm-cluster-1-866687cf64-p6qdc 1/1 Running 0 66m
71lemans-resources-7d689c64c5-j9fbx 1/1 Running 0 64m
72lemans-resources-post-upgrade-api-job-pxwgb 0/1 Completed 0 64m
73onboard-cas-fkbf9 0/1 Completed 0 59m
74onboard-partitions-x6cbg 0/1 Completed 0 59m
75onboard-scheduler-sbzlk 0/1 Completed 0 59m
76onboard-system-4bhgn 0/1 Completed 0 59m
77opensearch-coordinating-0 1/1 Running 0 66m
78opensearch-data-0 1/1 Running 0 66m
79opensearch-ingest-0 1/1 Running 0 66m
80opensearch-master-0 1/1 Running 0 66m
81ops-kafka-0 1/1 Running 0 67m
82ops-zk-0 1/1 Running 0 68m
83ops-zk-cluster-status-check-n6xvz 0/1 Completed 0 67m
84package-deployment-server-588859c9c9-zfwr4 1/1 Running 0 36m
85partner-gateway-server-688f78765f-hcbq4 1/1 Running 0 37m
86policy-engine-server-67656b4865-j82rl 1/1 Running 0 36m
87policy-insights-server-779fdc8f84-8664p 1/1 Running 0 36m
88policy-sync-service-server-c7d7d77f4-8njxj 1/1 Running 0 37m
89policy-view-service-server-5f66bc96d7-ls8wh 1/1 Running 0 37m
90postgres-endpoint-controller-6b6b8975b4-5wsbs 1/1 Running 0 54m
91postgresql-0 2/2 Running 0 67m
92prometheus-server-78c5ddfc8d-kgqkb 1/1 Running 0 66m
93prometheus-server-tmc-local-monitoring-tmc-local-0 2/2 Running 0 35m
94provisioner-service-server-7fbb6d4678-tdrz8 1/1 Running 0 37m
95redis-master-0 2/2 Running 0 67m
96reloader-reloader-79f5f58749-rztw4 1/1 Running 0 54m
97resource-manager-server-74ddffc95d-dzztz 1/1 Running 0 37m
98resource-manager-server-74ddffc95d-xg5kr 1/1 Running 0 37m
99rsa-create-vxp4r 0/2 Completed 0 72m
100seaweedfs-filer-0 1/1 Running 0 63m
101seaweedfs-master-0 1/1 Running 0 63m
102seaweedfs-s3-5d68dc65b4-kz8hz 1/1 Running 0 63m
103seaweedfs-volume-0 1/1 Running 0 63m
104settings-service-server-78664bfd99-6sttl 1/1 Running 0 36m
105spring-ingestion-service-6bcb9f45c5-l96pg 1/1 Running 0 46m
106spring-ingestion-service-lemans-hook-job-6wtnf 0/1 Completed 0 46m
107tas-ingestion-service-lemans-86f8f4456-pfz92 1/1 Running 0 53m
108tas-ingestion-service-lemans-hook-job-7gq5w 0/1 Completed 0 53m
109telemetry-event-service-consumer-669b86d7fb-pn96j 1/1 Running 0 37m
110tpsm-reloader-reloader-7dc95d5687-rcwfb 1/1 Running 0 68m
111uaa-5858d6d8b8-sbjdw 1/1 Running 0 62m
112ucp-api-64c666cf9d-79tsx 1/1 Running 0 57m
113ucp-core-controllers-cf8974644-scg6w 1/1 Running 0 55m
114ucp-envoy-5cb5954b5d-6d44x 1/1 Running 1 (54m ago) 55m
115ucp-ingestion-service-58f6676fbc-z5jkm 1/1 Running 0 58m
116ucp-ingestion-service-lemans-hook-job-2m4nc 0/1 Completed 0 58m
117ucp-kine-765c79d575-hnsbp 1/1 Running 0 57m
118ucp-kine-765c79d575-z7sx2 1/1 Running 0 57m
119ucp-project-syncer-6bb4f7c658-jktzh 1/1 Running 0 55m
120ucp-runtime-controllers-6994d5cd75-7l64m 1/1 Running 0 55m
121ucp-token-authn-7979cccfbb-cssd9 1/1 Running 0 55m
122ucp-tokengen-job-wx7kh 0/1 Completed 0 7m
123ucp-xds-onb-api-5d5d5c-zb72x 1/1 Running 0 55m
124unified-cluster-onboarding-server-79dc5fcfcf-tpk6t 1/1 Running 0 37m
125vss-cloud-accounts-service-lemans-hook-job-khdnx 0/1 Completed 0 47m
126vss-scheduler-985484c5-9dj2j 1/1 Running 0 54m
127wcm-server-7d4449658-dd8ln 1/1 Running 0 36m
How to restart
TPをごちゃごちゃやりすぎて、「やり直したい」があった場合に以下のコマンドを実行して、数十分までば、古いTPの削除と新鮮なTPをお届けします。
1kubectl delete apps sm -n tanzusm
次回のブログでセットアップを書きます。